FITUR-FITUR
Tabel dibawah ini adalah daftar fitur-fitur dan modul yang ada ditiap versi simak accounting.Catatan Kode Versi : H=Versi Home, S=Standard, P=Profesional, M=Manufacture,K=Stock
Sub: Fitur Penjualan (Sales Order)
No | Fitur | H | S | P | M | G | K | X | X |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sub : Fungsi Inventory |
|||||||||
Data Master | |||||||||
1 | Inventory Item / Daftar Barang dan Jasa | x | x | x | x | x | |||
2 | Daftar Kelompok Barang dan Jasa | x | x | x | x | x | |||
3 | Daftar Gudang dan Lokasi Penyimpanan | x | x | x | x | x | |||
4 | Daftar Item Assembly / Racikan / Komponen | x | x | x | x | x | |||
Data Transaksi | |||||||||
1 | Penerimaan Barang atas nomor Purchase Order | x | x | x | |||||
2 | Penerimaan Barang lain-lain (tanpa referensi PO) | x | x | x | x | x | |||
3 | Pengeluaran Barang lain-lain (tanpa nomor referensi) | x | x | x | x | x | |||
4 | Transfer Antar Gudang dan lokasi penyimpanan | x | x | x | x | x | |||
5 | Pengiriman Bahan Baku Produksi | x | x | x | |||||
6 | Penerimaan Barang Jadi atau Barang Produksi | x | x | x | |||||
7 | Proses Perakitan Barang (Assembly Item) | x | x | x | x | x | |||
8 | Proses Bongkar Barang Rakitan (Dis Assembly Item) | x | x | x | x | x | |||
9 | Proses Bulanan Persediaan (Arsip) | x | x | x | x | x | |||
Data Laporan | |||||||||
1 | Daftar Item Barang dan Jasa | x | x | x | x | x | |||
2 | Daftar Quantity Stock Per Gudang | x | x | x | x | x | |||
3 | Daftar Quantity dan Nilai Persediaan | x | x | x | x | x | |||
4 | Daftar Harga / Price List | x | x | x | x | x | |||
5 | Kartu Stock Detail | x | x | x | x | x | |||
6 | Kartu Stock Summary | x | x | x | x | x | |||
7 | Daftar Penerimaan Barang per Nomor PO | x | x | x | |||||
8 | Daftar Penerimaan Barang per Item | x | x | x | x | x | |||
9 | Daftar Penerimaan Barang per Nomor Bukti Penerimaan | x | x | x | x | x | |||
10 | Retur Barang Penjualan | x | x | x | x | x | |||
11 | Retur Barang Pembelian | x | x | x | x | x | |||
12 | Daftar Transfer Item antar Gudang | x | x | x | x | x | |||
13 | Laporan Assembly dan DisAssembly | x | x | x | x | x | |||
Sub:Fitur Pembelian |
|||||||||
Data Master | |||||||||
1 | Daftar Supplier | x | x | x | x | ||||
Data Transaksi | |||||||||
1 | Pembuatan Purchase Order | x | x | x | |||||
2 | Faktur Pembelian Kontan | x | x | x | x | ||||
3 | Faktur Pembelian Kredit | x | x | x | x | ||||
4 | Return Pembelian | x | x | x | x | ||||
5 | Hutang Manager | x | x | x | x | ||||
6 | Pembayaran Hutang | x | x | x | x | ||||
7 | Debit Memo | x | x | x | x | ||||
8 | Proses Bulanan Hutang (Arsip) | x | x | x | x | ||||
Data Laporan | |||||||||
1 | Daftar Pembelian Summary | x | x | x | x | ||||
2 | Daftar Pembelian per Supplier Detail dan Summary | x | x | x | x | ||||
3 | Daftar Pembelian per Item Detail dan Summary | x | x | x | x | ||||
4 | Daftar Pembelian per Item Kategory | x | x | x | x | ||||
5 | Daftar Pajak Masukan | x | x | x | |||||
6 | Daftar Purchase Order (PO), dan Detail | x | x | x | |||||
7 | Faktur Pembelian Detail | x | x | x | x | ||||
8 | History Harga Per Supplier | x | x | x | x | ||||
9 | Selisih Kurs Pembelian | x | x | x | |||||
Sub: Fitur Penjualan (Sales Order) |
|||||||||
Data Master | |||||||||
1 | Daftar Customer | x | x | x | x | ||||
2 | Daftar Alamat Pengiriman Customer | x | x | x | x | ||||
3 | Daftar Salesman | x | x | x | x | ||||
Data Transaksi | |||||||||
1 | Pembuatan Sales Order | x | x | x | |||||
2 | Pembuatan Surat Jalan | x | x | x | |||||
3 | Faktur Penjualan Kontan | x | x | x | x | ||||
4 | Faktur Penjualan Kredit | x | x | x | x | ||||
5 | Retur Penjualan | x | x | x | x | ||||
6 | Credit Memo | x | x | x | x | ||||
7 | Pembayaran Piutang | x | x | x | x | ||||
Data Laporan | |||||||||
1 | Laporan Penjualan Summary | x | x | x | x | ||||
2 | Laporan Penjualan Per Customer, Detail dan Summary | x | x | x | x | ||||
3 | Penjualan Per Item, Detail dan Summary | x | x | x | x | ||||
4 | Penjualan Per Kelompok, Detail dan Summary | x | x | x | x | ||||
5 | Penjualan Per Salesman | x | x | x | x | ||||
6 | Penjualan Per Wilayah | x | x | x | x | ||||
7 | Penjualan Per Mata Uang | x | x | x | x | ||||
8 | Daftar Faktur Penjualan | x | x | x | x | ||||
9 | Daftar Retur Penjualan | x | x | x | x | ||||
10 | Daftar Komisi Salesman | x | x | x | x | ||||
11 | Daftar Pajak Keluaran | x | x | x | x | ||||
12 | Daftar DO Customer, Summary dan Detail | x | x | x | x | ||||
13 | Daftar History Harga per Customer | x | x | x | x | ||||
14 | Laporan Selisih Kurs Penjualan | x | x | x | x | ||||
15 | Open Sales Order Detail dan Summary | x | x | x | x | ||||
Sub:Buku Bank dan Kas (Cash Book) |
|||||||||
Data Master | |||||||||
1 | Master Data Rekening Bank dan Kas | x | x | x | x | x | |||
Data Transaksi | |||||||||
1 | Transaksi Penerimaan Kas / Kas Masuk | x | x | x | x | ||||
2 | Transaksi Pengeluaran Kas / Kas Keluar | x | x | x | x | x | |||
Data Laporan | |||||||||
1 | Daftar Rekening Kas dan Bank | x | x | x | x | x | |||
2 | Daftar Mutasi Keluar Masuk Kas | x | x | x | x | x | |||
3 | Daftar Giro Gantung | x | x | x | x | ||||
Sub:Akuntansi (General Ledger) |
|||||||||
Data Master | |||||||||
1 | Master Data Kode Perkiraan (Chart Of Accounts) | x | x | x | |||||
2 | Daftar Periode Akuntansi | x | x | x | |||||
Data Transaksi | |||||||||
1 | Jurnal Umum | x | x | x | |||||
Data Laporan | |||||||||
1 | Daftar Kode Perkiraan | x | x | x | |||||
2 | Daftar Jurnal Transaksi - by Kode, by Tanggal, | x | x | x | |||||
3 | Kartu Akun - General Ledger | x | x | x | |||||
4 | Kartu Akun - All Date | x | x | x | |||||
5 | Kartu Akun - All Date - All Akun | x | x | x | |||||
6 | Neraca Percobaan | x | x | x | |||||
7 | Laporan Rugi Laba | x | x | x | |||||
8 | Laporan Neraca | x | x | x | |||||
Sub:Aktiva Tetap |
|||||||||
Data Master | |||||||||
1 | Daftar Aktiva Tetap | x | x | ||||||
2 | Daftar Kelompok Aktiva Tetap | x | x | ||||||
Data Transaksi | |||||||||
1 | Proses Tutup Buku Aktiva Tetap | x | x | ||||||
Data Laporan | |||||||||
1 | Daftar Aktiva Tetap | x | x | ||||||
2 | Daftar Jurnal Aktiva Tetap | x | x |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar